https://www.reichenburg.ch/de/politik/wahlergebnisse/welcome.php?action=showinfo&info_id=883804
08.03.2021 03:51:43
Kantonsratswahlen vom 22. März 2020; Ergebnisse:
Kantonsrat | |||
Gewählt sind: | |||
Brändli Roger | 554 Stimmen | Liste 3 | CVP |
Kistler Ueli | 304 Stimmen | Liste 2 | SVP |
Nicht gewählt sind: | |||
Hansjörg Amacker | 81 Stimmen | Liste 1 | SP, Grüne und unabhägige |
René Schellenberg | 85 Stimmen | Liste 1 | SP, Grüne und unabhägige |
Alex Hüberli | 166 Stimmen | Liste 2 | SVP |
Claudia Rickenbacher | 224 Stimmen | Liste 3 | CVP |
Markus Diethelm | 65 Stimmen | Liste 4 | FDP |
Petra Flury | 35 Stimmen | Liste 4 | FDP |
Esther Hager | 61 Stimmen | Liste 5 | GLP |
Dokument KR_2020_Kandidatenergebnisse.pdf (pdf, 357.5 kB)
zur Übersicht |