Zahlen und Fakten
|
Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2024 |
|
|---|---|
| Schweizer | 3'066 |
| Ausländer | 1'047 |
| Total der ständigen Wohnbevölkerung per 31. Dezember 2024 | 4'113 |
|
Einwohnerentwicklung |
|
|---|---|
| Ständige Wohnbevölkerung im Jahr 2020 | 3'872 Einwohner |
| Ständige Wohnbevölkerung im Jahr 2015 | 3'387 Einwohner |
| Ständige Wohnbevölkerung im Jahr 2010 | 3'130 Einwohner |
| Ständige Wohnbevölkerung im Jahr 2005 | 2'826 Einwohner |
| Ständige Wohnbevölkerung im Jahr 2000 | 2'791 Einwohner |
| Ständige Wohnbevölkerung im Jahr 1990 | 2'131 Einwohner |
|
Steuersätze |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantonssteuer | 150% | 150% | 120% | 120% | 120% | 115% |
| Bezirkssteuer | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 36% |
| Gemeindesteuer | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% |
| Evangelisch-reformierte Kirche | 16% | 16% | 16% | 14% | 14% | 14% |
| Römisch-katholische Kirche | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
|
GEographie |
|
|---|---|
| Fläche | 11.55 km2 |
| Dorf Reichenburg | 434 m ü. M. |
| Höchster Punkt (Farlenegg) | 1'477 m ü. M. |
